| № п/п | Наименование разделов | Всего часов | Лекционные и семинарские занятия | Практические занятия |
|---|---|---|---|---|
| Первоклассный сервис - что это? Сервис как конкурентное преимущество | 1 | 1 | ||
| 1. | Клиентоориентированный сервис. Что такое клиентоориентированность? Стандартные и «сложные» ситуации взаимодействия с клиентом. Выход из конфликтных ситуаций - основные рекомендации. Практикум: Ролевая игра «Сервис: ужасный и прекрасный». | 4 | 2 | 2 |
| 2. | Компетенции гостеприимства. Стандарты обслуживания: на что обращать внимание при их разработке.Этапы внедрения стандартов и «подводные камни».Анализ качества обслуживания. Работа с кейсами | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Общие правила поведения персонала с людей с инвалидностью. Инвалиды на коляске. Инвалиды по слуху. Инвалиды по зрению. | 1 | 1 | |
| Подбор, обучение и управление персоналом | ||||
| 1 | Системный подход к подбору персонала. Критерии отбора. Психологические аспекты и методы оценки кандидатов. Анализ первичных документов. Виды и структура интервью. Анкетирование и психологическое тестирование - возможности и ограничения. Практикум: «Проведение интервью. Экспресс-диагностика собеседуемого» | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Обучение персонала. Методы обучения и целесообразность их использования. Минимизация ошибок. Система наставничества. Оценка эффективности обучения. Пост-тренинг. Практикум: использование интерактивных методовобучения | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Адаптация и сопровождение персонала. Инструменты адаптации. Формирование программы адаптации. Оценка эффективности адаптации. Адаптация и внутренняя атмосфера коллектива. | 2 | 2 | |
| 4. | Система управления персоналом. Особенности российской системы работы с персоналом. Проблемы мотивации и стимулирования персонала. Возможности карьерного роста. Практикум: «Разработка индивидуальной системы мотивации на предприятии». | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Мировые стандарты гостеприимства. Психология обслуживания. Адаптация международного и российского опыта. Обсуждение кейсов. Отработка навыков | 4 | 2 | 2 |
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | ||
| ИТОГО: | 24 | 16 | 8 | |
