Структура содержания программы
| № | Учебные модули | Количество часов |
| 1 | Индустрия спорта. Спорт в системе социальных отношений. | 44 |
| 2 | Экономика и финансы в спорте | 36 |
| 3 | Правовое обеспечение деятельности спортивных организаций | 24 |
| 4 | Менеджмент в спорте | 82 |
| 5 | Спортивный маркетинг и маркетинговые коммуникации | 72 |
| 6 | Управление спортивными событиями | 42 |
| 7 | Практические занятия на спортивных и Олимпийских объектах | 40 |
| 8 | Самостоятельная работа, консультации, подготовка итоговой проектной работы | 150 |
| 9 | Итоговая аттестация | 10 |
Всего по курсу: 500 часов
