Учебно-тематический план программы дополнительного профессионального образования «Менеджмент и маркетинг в системе подготовки спортивного резерва» (повышение квалификации)2017 г.
| № п/п | Наименование разделов | Всего, час. | В том числе | ||
| Лекционные и семинарские занятия | Практические и выездные занятия | Самостоятельная работа | |||
|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 1. | Концепция подготовки спортивного резерва в России до 2025 года | 4 | 4 |
|
|
| 2. | Развитие индустрии спорта в России | 4 | 4 |
| |
| 3. | Спортивное право | 2 | 2 |
|
|
| 4. | Спортивный маркетинг | 4 | 4 |
| |
| 5. | Современные IT технологии в спорте | 2 | 2 |
| |
| 6. | Эффективное управление спортивным объектом | 4 | 4 |
| |
| 7. | Современные вызовы и проблемы системы подготовки спортивного резерва в России | 2 | 2 |
| |
| 8. | Менеджмент спортивным сооружением (на примере федеральной бюджетной организации – «ЮГ СПОРТ») | 8 | 8 |
| |
| 9. | Российское и международное олимпийское движение: состояние и перспективы | 2 | 2 |
| |
| 10. | Фандрайзинг в спорте | 4 | 4 |
|
|
| 11. | PR в спорте | 4 | 4 |
|
|
| 12. О | Роль олимпийского комитета в развитии массового спорта | 2 | 2 |
|
|
| 13. | Стратегический менеджмент в спорте | 4 | 4 |
| |
| 14. | Этика и культура делового общения | 2 | 2 |
|
|
| 15. | Культура речи | 2 | 2 |
|
|
| 16. | Проектная работа (групповая и индивидуальная) по темам | 18 |
| 18 | |
| 17. | Итоговая аттестация | 4 | 4 |
|
|
|
| Всего часов | 72 | 46 | 8 | 18 |
